Size Chart

TOPS

SIZE XS S M L
US/CAN 1 3, 5 7, 9 11, 13
Bust (in) 31-33 33-35 35-37 37-39
Waist (in) 24-25 26-27 28-29 30-31
Hips (in) 33-34 35-36 37-38 39-40
UK 2, 4 6, 8 10, 12 14, 16
EU 32, 34 36, 38 40, 42 44, 46
AUS 2, 4 6, 8 10, 12 14, 16
Bust (cm) 78-83 83-89 89-94 94-99
Waist (cm) 60-65 65-70 70-75 75-80
Hips (cm) 83-88 88-93 93-98 98-103

BOTTOMS

SIZE XS S M L
US/CAN 0, 1 3, 5 7, 9 11, 13
Waist (in) 24-25 26-27 28-29 30-31
Hips (in) 33-34 35-37 38-40 41-42
UK 2, 4 6, 8 10, 12 14, 16
EU 32, 34 36, 38 40, 42 44, 46
AUS 2, 4 6, 8 10, 12 14, 16
Waist (cm) 60-65 65-70 70-75 75-80
Hips (cm) 83-88 88-93 93-98 98-103